P4850
110-XXL
サイズ
-
ネイビー×サックス
オリジナルプリントTシャツ オリジナルグッズならクルバス
ネイビー×サックス
この商品のレビューはまだありません。
シャカシャカせず、しなやかで軽いポリ100%の布帛生地を使用。撥水性・防風効果があり、年間を通して長く着回しができます。ストレートシルエットにジャケットと合わせたパイピング仕様、斜めラインでスポーツ感を演出します。練習着以外にも、遠征着や移動着としても需要が多いアイテムです。ウォームアップウインドブレーカーと合わせてチームウェアとしてご利用いただいています。
料金表(シルクスクリーン) P4850:P4850 ウォームアップウインドブレーカーパンツ
後右足
色数/数量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~99 | 100~299 | 300~499 | 500~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1色 | ¥700 | ¥600 | ¥500 | ¥400 | ¥300 | ¥200 | ¥200 |
2色 | ¥950 | ¥800 | ¥650 | ¥550 | ¥380 | ¥260 | ¥260 |
3色 | ¥1,200 | ¥1,000 | ¥800 | ¥700 | ¥460 | ¥320 | ¥320 |
後左足
色数/数量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~99 | 100~299 | 300~499 | 500~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1色 | ¥700 | ¥600 | ¥500 | ¥400 | ¥300 | ¥200 | ¥200 |
2色 | ¥950 | ¥800 | ¥650 | ¥550 | ¥380 | ¥260 | ¥260 |
3色 | ¥1,200 | ¥1,000 | ¥800 | ¥700 | ¥460 | ¥320 | ¥320 |
前右足
色数/数量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~99 | 100~299 | 300~499 | 500~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1色 | ¥700 | ¥600 | ¥500 | ¥400 | ¥300 | ¥200 | ¥200 |
2色 | ¥950 | ¥800 | ¥650 | ¥550 | ¥380 | ¥260 | ¥260 |
3色 | ¥1,200 | ¥1,000 | ¥800 | ¥700 | ¥460 | ¥320 | ¥320 |
前左足
色数/数量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~99 | 100~299 | 300~499 | 500~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1色 | ¥700 | ¥600 | ¥500 | ¥700 | ¥300 | ¥200 | ¥200 |
2色 | ¥950 | ¥800 | ¥650 | ¥950 | ¥380 | ¥260 | ¥260 |
3色 | ¥1,200 | ¥1,000 | ¥800 | ¥1,200 | ¥460 | ¥320 | ¥320 |
ネイビー×サックス
ネイビー×蛍光ピンク
ブラック×ダークレッド
ブラック×蛍光イエロー
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総丈 | 64 | 71 | 80 | 84 | 88 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
ウエスト | 48-52 | 51-55 | 54-58 | 57-63 | 61-67 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
股下 | 44 | 50 | 58 | 61 | 64 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
※サイズは、商品の実寸を平置きで寸法しております (数値の単位は)。繊維製品ですので、1?2の誤差が出る場合があります。
現在、レビューはありません。